
全部分類
產(chǎn)品描述
參數(shù)
一體式平板集熱器
一體式銅黑鉻
項目參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
外型尺寸 | 2086mm×1086mm×100mm |
型號 | P-Y/0.8-T/HG-2.0-1 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 銅黑鉻條帶δ=0.12mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.94±0.02 |
板芯熱發(fā)射率 | 0.08±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | 超聲波焊接 |
蓋板尺寸 | 2055mm×1055mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框,底板(材質(zhì)) | 拉伸鋁板δ1.2mm,材質(zhì)1060 |
保溫材料 | 耐火50mm厚巖棉底保溫,20mm玻璃纖維側(cè)保溫 |
重量 | 42kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質(zhì) | 防凍液/水 |
一體式銅藍(lán)膜
項目參數(shù) | 技術(shù)參數(shù) |
外型尺寸 | 2086mm×1086mm×100mm |
型號 | P-Y/0.8-T/JD-2.0-1 |
總面積 | 2.0㎡ |
吸熱面積 | 1.85㎡ |
板芯涂層材料 | 銅藍(lán)膜條帶δ=0.12mm |
板芯太陽能吸收率 | 0.95±0.02 |
板芯熱發(fā)射率 | 0.06±0.02 |
集管 | TP2紫銅管,φ22×0.6,2支 |
排管 | TP2紫銅管,φ8×0.5,7支 |
板芯焊接方式 | 超聲波焊接 |
蓋板尺寸 | 2055mm×1055mmδ=3.2mm |
蓋板玻璃 | 低鐵布紋鋼化玻璃,透光率≥91% |
邊框,底板(材質(zhì)) | 拉伸鋁板δ1.2mm,材質(zhì)1060 |
保溫材料 | 耐火50mm厚巖棉底保溫,20mm玻璃纖維側(cè)保溫 |
重量 | 42kg |
工作壓力(MPa) | 額定0.6 MPa,最大壓力0.9MPa |
介質(zhì) | 防凍液/水 |
具體尺寸等參數(shù)可依據(jù)客戶實際需求“私人訂制”
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
優(yōu)選型平板集熱器
下一個
無
聯(lián)系方式
服務(wù)熱線:18617178505
地址:深圳市龍崗區(qū)龍城街道中心城龍翔大道9002號志聯(lián)大廈五樓5527-1
cq9电子平台网站 版權(quán)所有 粵ICP備16000636號-5